スピードの正確さ | 0.1 m / s |
時間の正確さ | 衛星時間:1マイクロ秒の時間同期 |
回転時間 | 平均0.1s |
ホットスタート | 平均1S |
暖かい始まり | 平均3S |
コールドスタート | 平均37秒 |
最大高度 | 18,000m(最大6万フィート)。 |
最大速度 | 500 m / s(最大1000ノット)。 |
最大加速度 | 4g未満 |
労働時間 | 約7時間 |
導いた | 3つのLEDライト電源、GPS、GSMのステータスを表示 |
ボタン | 電話をかけるためのSOSボタン、ポジションを送信し、警告SMSを与えるためのボタン |
Port | 3デジタル出力 |
3デジタル入力 | |
2アナログ入力 | |
4 RS232ポート | |
1 rs485ポート |